사양
| 지름 | 벽 두께 | 방사체 간격 | 흐름 비율 | 일하고 있는 압력 | 포장 |
| 12mm/16mm | 0.15mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 2500m |
| 12mm/16mm | 0.2mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 2500m |
| 12mm/16mm | 0.3mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 1500m |
| 12mm/16mm | 0.4mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 1000m |
| 12mm/16mm | 0.6mm | 10cm-30cm | 0.85-3.0L/H | 0.1Mpa | 500m |



농업에 있는 점적 관개 테이프의 특징:
1. 붙박이 편평한 dripper, 새로운 넓은 긴 수로, 가득 차있는 난기류, 각자 헹구는, 좋은 막힘 방지
2. 머리를 따라 작은 손실, 긴 포설 길이
물방울 관개 테이프의 매개변수:
1. 드립 테이프 직경: 16mm
2. 드립 테이프 벽 두께: 0.2,0.3,0.4mm
3. 작동 압력: 50-100kpa(0.2mm 두께)
4. 50-150kpa(0.3,0.4mm 두께)
5. 드롭 간격: 200, 300, 400mm
6. 드리퍼 정격 유량; 1.38, 2.2, 3.0L/h
7. 총 롤 : 1000, 1500, 2000m
(사용자 요구사항에 따라 0.1-2.5m 이내에서 임의로 설정 가능)
농업에 있는 점적 관개 테이프의 제품 사용:
1. 온실, 온실, 과일 나무, 농작물 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
2. 토양 가래 감소, 토양 투과성 증가, 뿌리 발육 촉진
3. 비료 사용 효율을 높이기 위해 물과 비료를 시비
4. 특히 온실의 경우 공기 온도를 20% -30% 낮추어 해충 및 질병 발생을 줄이고 저온을 2-3 섭씨로 높일 수 있습니다. 약 일주일 .
농업 분야의 점적 관개 테이프 요구 사항:
1. 최소 필터 범위: 120 이상
2. 두께가 얇기 때문에 포설시 과신장에 의한 기계적 손상을 방지하여야 한다.
Drip Irrigation Tape의 권장 수평 설치 길이
| 흐름 변경 | 드롭 간격 0.20m | 드롭 간격 0.30m | 드롭 간격 0.40m | |||
| 2.2L/h | 3.2L/h | 2.2L/h | 3.2L/h | 2.2L/h | 3.2L/h | |
| ±5퍼센트 | 47 | 32 | 72 | 51 | 102 | 89 |
| ±7.5퍼센트 | 58 | 39 | 81 | 59 | 113 | 102 |
| ±10퍼센트 | 64 | 43 | 87 | 64 | 119 | 109 |
(입구 압력이 0.1Mpa인 경우 지면이 평평할 때 다른 유량을 권장합니다.)
| 두께 | 유량 | 내경 | 외경 | 최대 작동 압력 | 유량편차(CV) | |
| 2.2L/H | 3.2L/H | |||||
| 0.20mm | 2.2L/h 또는 3.2L/h | 15.8mm | 16.2mm | 0.13MPa | 1.50퍼센트 | 2.40퍼센트 |
| 0.30mm | 2.2L/h 또는 3.2L/h | 15.8mm | 16.4mm | 0.15MPa | 1.50퍼센트 | 2.40퍼센트 |
| 0.40mm | 2.2L/h 또는 3.2L/h | 15.8mm | 16.6mm | 0.18MPa | 1.50퍼센트 | 2.40퍼센트 |
Drip Irrigation Tape의 압력 VS 유속
| 유량 | 압력(MPa) VS 유량(L/h) | |||||
| 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |
| 2.2L/h | 1.32 | 1.71 | 1.91 | 2.41 | 2.83 | 3.34 |
| 3.2L/h | 1.83 | 2.35 | 2.67 | 3.33 | 3.95 | 4.28 |

인기 탭: 농업, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 저렴한 가격, 고품질의 물방울 관개 테이프













